Achievement Awards & House Points
15th August |
|
| 4C | Oliver Nicholas |
22nd August |
|
| KL | Adam Williams |
| 3H | Ishaan Patkar |
| 5B | Jules Gobran |
| 5B | Christopher Laoutaris |
| 6C | Thomas McCoubrie |
| 6K | Nicholas Lawton-Wade |
| 6K | Abraham Hassan |
29th August |
|
| 2S | Jonah Ioannou |
| 5B | Tom Hirst |
| 5J | Casey Horne |
| 6B | Patrick Lu x 3 |
| 6M | Max Manak |
House Points
| COATES | HOWE | LUCAS | WILLIAMS |
| 52 | 61 | 50 | 39 |

